▌ 產品介紹
三機一體除濕干燥機采用自動化程度高,可選用觸控式人機界面,內部采用了編程序控制器西門子PLC做主控;
2.采用陶瓷纖維為基礎的蜂巢轉輪,除濕效果好,性能穩定使用壽命長;
3.除濕干燥溫度及輸送獨立操作;
4.高效冷排設計使機臺運作更穩定
▌ 產品參數
型號 | HCF-8015/25/50/75 | HCF-12075/100/150 | HCF-150100/120/150/200 | HCF-200200/300 | HCF-300300/400 | HCF-400400 | |
干燥料斗 | 容量 (KG) | 15/25/50/75 | 75/100/150 | 100/120/150/200 | 200/300 | 300/400 | 400 |
保溫材料 | 玻璃纖維保溫材料+外裝板 | ||||||
干燥空氣平均露點 | -40℃ | ||||||
干燥溫度(℃) | 80-180 | ||||||
干燥風量(m^3/h) | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
干燥風機(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | |
再生風機(KW) | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | |
干燥電熱(KW) | 3/3/3.9/4.2 | 4.2/6.2/7 | 6.2/7/7/11 | 11\18 | 18/20 | 20 | |
再生電熱(KW) | 2.7/3.8/3.8/3.8 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
管徑 | 干燥(mn) | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 76 |
冷卻(lnch) | 3/4" | ||||||
再生(mn) | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 51 | |
送料風機(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75/0.75/0.75/2 | 2 | 2 | 2 | |
輸送距離(m) | 一次送料 | 10 | |||||
二次送料 | 10 | ||||||
送料配管(Inch) | 1.5 | ||||||
電眼料斗(L) | 7.5 | ||||||
真空料斗(L) | 7.5 | ||||||
外形尺寸(cm) | 100×87×180 | 100×87×180 | 100×87×180 | 123×95×239 | 165×130×225 | 150×130×280 | |
凈重約/(KG) | 310 | 340 | 360 | 420 | 550 | 600 |
▌ 產品實圖
▌ 關于恒鉅 / ABOUT US
東莞市恒鉅機械設備有限公司 是一家專業生產塑料周邊輔助設備的制造商;我們可以為客戶提供塑料成型車間提供整廠化設計方案;從車間糙粒→原料儲存→原料配比計量→粉碎回收→除濕干燥→輸送至成型機實現代化車間的應用和管理。
集中供料系統包含整廠水、電、氣的自動供料系統;單機設備:慢速粉碎機、中速粉碎機、機邊粉碎機、除濕干燥機、三機一體除濕機、塑料輔機、塑料干燥機、結晶機、吸料機、不銹鋼干燥機、攪拌機、篩料機、模溫機、冷水機、稱重式混料機、體積式計量器;
歡迎新老客戶來廠咨詢和指導,更多中央供料系統詳情登錄:www.kubifen.com
掃一掃 微信咨詢
Copyright ? 東莞市恒鉅機械設備有限公司. 2015-2022 版權所有 粵ICP備18019699號 技術支持:點點蟲網絡 sitemap.html sitemap.xml 網站標簽 信息發布